Trang web chính thức của Crazy Money Roller Coaster Giải trí trực tuyến
Các đội tuyển châu Âu sẽ cạnh trchị mẽ mẽ tại sự kiện UEFA Nations League diễn ra trong năm 2024 và 2025.
Lịch thi đấu League A
Thời gian | Trận đấu | Trực tiếp | ||
Lượt trận thứ 5 | ||||
15/11 02:45 | Bỉ | 0 - 1 | Italia | |
15/11 02:45 | Pháp | 0 - 0 | Israel | |
16/11 02:45 | Bồ Đào Nha | Ba Lan | ||
16/11 02:45 | Scotland | Croatia | ||
16/11 02:45 | Đan Mạch | Tây Ban Nha | ||
16/11 02:45 | Thụy Sĩ | Serbia | ||
17/11 02:45 | Đức | Bosnia-Herzegovina | ||
17/11 02:45 | Hà Lan | Hungary | ||
Lượt trận thứ 6 | ||||
18/11 02:45 | Israel | Bỉ | ||
18/11 02:45 | Italia | Pháp | ||
19/11 02:45 | Croatia | Bồ Đào Nha | ||
19/11 02:45 | Ba Lan | Scotland | ||
19/11 02:45 | Serbia | Đan Mạch | ||
19/11 02:45 | Tây Ban Nha | Thụy Sĩ | ||
20/11 02:45 | Bosnia-Herzegovina | Hà Lan | ||
20/11 02:45 | Hungary | Đức | ||
Thời gian | Trận đấu | Trực tiếp | ||
Kết quả lượt trận thứ 4 | ||||
15/10 01:45 | Bỉ | 1 - 2 | Pháp | |
15/10 01:45 | Italia | 4 - 1 | Israel | |
15/10 01:45 | Bosnia-Herzegovina | 0 - 2 | Hungary | |
15/10 01:45 | Đức | 1 - 0 | Hà Lan | |
16/10 01:45 | Ba Lan | 3 - 3 | Croatia | |
16/10 01:45 | Scotland | 0 - 0 | Bồ Đào Nha | |
16/10 01:45 | Tây Ban Nha | 3 - 0 | Serbia | |
16/10 01:45 | Thụy Sĩ | 2 - 2 | Đan Mạch | |
Kết quả lượt trận thứ 3 | ||||
11/10 01:45 | Israel | 1 - 4 | Pháp | |
11/10 01:45 | Italia | 2 - 2 | Bỉ | |
12/10 01:45 | Bosnia-Herzegovina | 1 - 2 | Đức | |
12/10 01:45 | Hungary | 1 - 1 | Hà Lan | |
12/10 23:00 | Croatia | 2 - 1 | Scotland | |
13/10 01:45 | Ba Lan | 1 - 3 | Bồ Đào Nha | |
13/10 01:45 | Serbia | 2 - 0 | Thụy Sĩ | |
13/10 01:45 | Tây Ban Nha | 1 - 0 | Đan Mạch | |
Kết quả lượt trận thứ 2 | ||||
11/09 01:45 | Hungary | 0 - 0 | Bosnia-Herzegovina | |
11/09 01:45 | Hà Lan | 2 - 2 | Đức | |
10/09 01:45 | Israel | 1 - 2 | Italia | |
10/09 01:45 | Pháp | 2 - 0 | Bỉ | |
09/09 01:45 | Croatia | 1 - 0 | Ba Lan | |
09/09 01:45 | Bồ Đào Nha | 2 - 1 | Scotland | |
09/09 01:45 | Thụy Sĩ | 1 - 4 | Tây Ban Nha | |
08/09 23:00 | Đan Mạch | 2 - 0 | Serbia | |
Kết quả lượt trận thứ 1 | ||||
08/09 01:45 | Đức | 5 - 0 | Hungary | |
08/09 01:45 | Hà Lan | 5 - 2 | Bosnia-Herzegovina | |
07/09 01:45 | Bỉ | 3 - 1 | Israel | |
07/09 01:45 | Pháp | 1 - 3 | Italia | |
06/09 01:45 | Bồ Đào Nha | 2 - 1 | Croatia | |
06/09 01:45 | Scotland | 2 - 3 | Ba Lan | |
06/09 01:45 | Đan Mạch | 2 - 0 | Thụy Sĩ | |
06/09 01:45 | Serbia | 0 - 0 | Tây Ban Nha |
Lịch thi đấu League B
Thời gian | Trận đấu | Trực tiếp | ||
Lượt trận thứ 5 | ||||
14/11 22:00 | Kazakhstan | 0 - 2 | Áo | |
15/11 02:45 | Hy Lạp | 0 - 3 | Anh | |
15/11 02:45 | Cộng Hòa Ailen | 1 - 0 | Phần Lan | |
15/11 02:45 | Slovenia | 1 - 4 | Na Uy | |
17/11 00:00 | Georgia | Ukraine | ||
17/11 00:00 | Montenegro | Iceland | ||
17/11 00:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | Xứ Wales | ||
17/11 02:45 | Albania | Cộng Hòa Séc | ||
Lượt trận thứ 6 | ||||
18/11 00:00 | Anh | Cộng Hòa Ailen | ||
18/11 00:00 | Phần Lan | Hy Lạp | ||
18/11 00:00 | Áo | Slovenia | ||
18/11 00:00 | Na Uy | Kazakhstan | ||
20/11 02:45 | Albania | Ukraine | ||
20/11 02:45 | Cộng Hòa Séc | Georgia | ||
20/11 02:45 | Montenegro | Thổ Nhĩ Kỳ | ||
20/11 02:45 | Xứ Wales | Iceland | ||
Kết quả lượt trận thứ 4 | ||||
13/10 20:00 | Kazakhstan | 0 - 1 | Slovenia | |
13/10 23:00 | Phần Lan | 1 - 3 | Anh | |
14/10 01:45 | Hy Lạp | 2 - 0 | Cộng Hòa Ailen | |
14/10 01:45 | Áo | 5 - 1 | Na Uy | |
14/10 23:00 | Georgia | 0 - 1 | Albania | |
15/10 01:45 | Ukraine | 1 - 1 | Cộng Hòa Séc | |
15/10 01:45 | Iceland | 2 - 4 | Thổ Nhĩ Kỳ | |
15/10 01:45 | Xứ Wales | 1 - 0 | Montenegro | |
Kết quả lượt trận thứ 3 | ||||
11/10 01:45 | Anh | 1 - 2 | Hy Lạp | |
11/10 01:45 | Phần Lan | 1 - 2 | Cộng Hòa Ailen | |
11/10 01:45 | Áo | 4 - 0 | Kazakhstan | |
11/10 01:45 | Na Uy | 3 - 0 | Slovenia | |
12/10 01:45 | Cộng Hòa Séc | 2 - 0 | Albania | |
12/10 01:45 | Ukraine | 1 - 0 | Georgia | |
12/10 01:45 | Iceland | 2 - 2 | Xứ Wales | |
12/10 01:45 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 - 0 | Montenegro | |
Kết quả lượt trận thứ 2 | ||||
11/09 01:45 | Albania | 0 - 1 | Georgia | |
11/09 01:45 | Cộng Hòa Séc | 3 - 2 | Ukraine | |
11/09 01:45 | Anh | 2 - 0 | Phần Lan | |
11/09 01:45 | Cộng Hòa Ailen | 0 - 2 | Hy Lạp | |
10/09 01:45 | Na Uy | 2 - 1 | Áo | |
10/09 01:45 | Slovenia | 3 - 0 | Kazakhstan | |
10/09 01:45 | Montenegro | 1 - 2 | Xứ Wales | |
10/09 01:45 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3 - 1 | Iceland | |
Kết quả lượt trận thứ 1 | ||||
07/09 23:00 | Georgia | 4 - 1 | Cộng Hòa Séc | |
07/09 23:00 | Cộng Hòa Ailen | 0 - 2 | Anh | |
08/09 01:45 | Ukraine | 1 - 2 | Albania | |
08/09 01:45 | Hy Lạp | 3 - 0 | Phần Lan | |
07/09 01:45 | Bỉ | 3 - 1 | Israel | |
07/09 01:45 | Pháp | 1 - 3 | Italia | |
06/09 01:45 | Bồ Đào Nha | 2 - 1 | Croatia | |
06/09 01:45 | Scotland | 2 - 3 | Ba Lan | |
06/09 01:45 | Đan Mạch | 2 - 0 | Thụy Sĩ | |
06/09 01:45 | Serbia | 0 - 0 | Tây Ban Nha |
Lịch thi đấu League C
Thời gian | Trận đấu | Trực tiếp | ||
Lượt trận thứ 5 | ||||
15/11 00:00 | Armenia | 0 - 1 | Faroe Islands | |
15/11 02:45 | Bắc Macedonia | 1 - 0 | Latvia | |
16/11 02:45 | Romania | Kosovo | ||
16/11 02:45 | Luô tômbourg | Bulgaria | ||
16/11 02:45 | Bắc Ailen | Belarus | ||
16/11 02:45 | Cyprus | Lithuania | ||
16/11 21:00 | Azerbaijan | Estonia | ||
17/11 02:45 | Thụy Điển | Slovakia | ||
Lượt trận thứ 6 | ||||
17/11 21:00 | Latvia | Armenia | ||
17/11 21:00 | Bắc Macedonia | Faroe Islands | ||
19/11 02:45 | Romania | Cyprus | ||
19/11 02:45 | Bulgaria | Belarus | ||
19/11 02:45 | Luô tômbourg | Bắc Ailen | ||
19/11 02:45 | Kosovo | Lithuania | ||
20/11 02:45 | Slovakia | Estonia | ||
20/11 02:45 | Thụy Điển | Azerbaijan | ||
Thời gian | Trận đấu | Trực tiếp | ||
Kết quả lượt trận thứ 4 | ||||
13/10 23:00 | Armenia | 0 - 2 | Bắc Macedonia | |
14/10 01:45 | Faroe Islands | 1 - 1 | Latvia | |
14/10 23:00 | Azerbaijan | 1 - 3 | Slovakia | |
15/10 01:45 | Estonia | 0 - 3 | Thụy Điển | |
16/10 01:45 | Kosovo | 3 - 0 | Cyprus | |
16/10 01:45 | Belarus | 1 - 1 | Luô tômbourg | |
16/10 01:45 | Bắc Ailen | 5 - 0 | Bulgaria | |
16/10 01:45 | Lithuania | 1 - 2 | Romania | |
Kết quả lượt trận thứ 3 | ||||
10/10 23:00 | Latvia | 0 - 3 | Bắc Macedonia | |
11/10 01:45 | Faroe Islands | 2 - 2 | Armenia | |
12/10 01:45 | Estonia | 3 - 1 | Azerbaijan | |
12/10 01:45 | Slovakia | 2 - 2 | Thụy Điển | |
12/10 20:00 | Lithuania | 1 - 2 | Kosovo | |
12/10 23:00 | Bulgaria | 0 - 0 | Luô tômbourg | |
13/10 01:45 | Cyprus | 0 - 3 | Romania | |
13/10 01:45 | Belarus | 0 - 0 | Bắc Ailen | |
Kết quả lượt trận thứ 2 | ||||
11/09 01:45 | Latvia | 1 - 0 | Faroe Islands | |
11/09 01:45 | Bắc Macedonia | 2 - 0 | Armenia | |
10/09 01:45 | Cyprus | 0 - 4 | Kosovo | |
10/09 01:45 | Romania | 3 - 1 | Lithuania | |
09/09 01:45 | Thụy Điển | 3 - 0 | Estonia | |
08/09 23:00 | Slovakia | 2 - 0 | Azerbaijan | |
08/09 23:00 | Bulgaria | 1 - 0 | Bắc Ailen | |
08/09 20:00 | Luô tômbourg | 0 - 1 | Belarus | |
Kết quả lượt trận thứ 1 | ||||
06/09 21:00 | Kazakhstan | 0 - 0 | Na Uy | |
07/09 01:45 | Slovenia | 1 - 1 | Áo | |
07/09 01:45 | Iceland | 2 - 0 | Montenegro | |
07/09 01:45 | Xứ Wales | 0 - 0 | Thổ Nhĩ Kỳ | |
07/09 01:45 | Kosovo | 0 - 3 | Romania | |
07/09 01:45 | Lithuania | 0 - 1 | Cyprus | |
07/09 20:00 | Faroe Islands | 1 - 1 | Bắc Macedonia | |
07/09 23:00 | Armenia | 4 - 1 | Latvia |
Lịch thi đấu League D
Thời gian | Trận đấu | Trực tiếp | ||
Lượt trận thứ 5 | ||||
16/11 02:45 | San Marino | Gibraltar | ||
17/11 00:00 | Andorra | Moldova | ||
Lượt trận thứ 6 | ||||
19/11 02:45 | Liechtenstein | San Marino | ||
20/11 02:45 | Malta | Andorra | ||
Thời gian | Trận đấu | Trực tiếp | ||
Lượt trận thứ 4 | ||||
13/10 23:00 | Malta | 1 - 0 | Moldova | |
13/10 23:00 | Liechtenstein | 0 - 0 | Gibraltar | |
Lượt trận thứ 3 | ||||
11/10 01:45 | Moldova | 2 - 0 | Andorra | |
11/10 01:45 | Gibraltar | 1 - 0 | San Marino | |
Kết quả lượt trận thứ 2 | ||||
11/09 01:45 | Andorra | 0 - 1 | Malta | |
08/09 23:00 | Gibraltar | 2 - 2 | Liechtenstein | |
Kết quả lượt trận thứ 1 | ||||
07/09 23:00 | Moldova | 2 - 0 | Malta | |
06/09 01:45 | San Marino | 1 - 0 | Liechtenstein |
UEFA Nations League được chia thành 4 hạng đấu gọi là League, bao gồm League A, League B, League C và League D. Các đội tuyển được xếp vào các League này dựa trên thứ hạng của họ trong bảng xếp hạng UEFA trước khi giải đấu bắt đầu.
2. Cách thức vận hành:
|
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]
Related
Get Kiplinger Today newsletter — free
Profit and prosper with the best of Kiplinger's advice on investing, taxes, retirement, personal finance and much more. Delivered daily. Enter your email in the box and click Sign Me Up.
As the senior tax editor at Kiplinger.com, Kelley R. Taylor simplifies federal and state tax information, news, and developments to help empower readers. Kelley has over two decades of experience advising on and covering education, law, finance, and tax as a corporate attorney and business journalist.
- Got $1,000? Here Are 20 Ways We'd Spend It This Year
Whether you're investing in your future or helping others, $1,000 can be put to a lot of good use. We've rounded up some ways to save, donate or spend it.
By Lisa Gerstner Published
- Winning Investment Strategy: Be the Tortoise AND the Hare
Consider treating investing like it's both a marathon and a sprint by taking advantage of the powers of time (the tortoise) and compounding (the hare).
By Andrew Rosen, CFP®, CEP Published